| Działka nr 1 | |
| maksymalna powierzchnia zabudowy | ~ 522m2 |
| minimalna powierzchnia biologicznie czynna | ~ 1149m2 |
| wysokość budynku mieszkalnego | 9m |
| ilość kondygnacji | 2 |
| kąt nachylenia dachu budynku mieszkalnego | 25°-45 |
| |
| Działka nr 2 | |
| maksymalna powierzchnia zabudowy | ~ 467m2 |
| minimalna powierzchnia biologicznie czynna | ~ 1027m2 |
| wysokość budynku mieszkalnego | 9m |
| ilość kondygnacji | 2 |
| kąt nachylenia dachu budynku mieszkalnego | 25°-45 |
| |
| Działka nr 3 | |
| maksymalna powierzchnia zabudowy | ~ 396m2 |
| minimalna powierzchnia biologicznie czynna | ~ 872m2 |
| wysokość budynku mieszkalnego | 9m |
| ilość kondygnacji | 2 |
| kąt nachylenia dachu budynku mieszkalnego | 25°-45 |
| |
| Działka nr 4 | |
| maksymalna powierzchnia zabudowy | ~ 396m2 |
| minimalna powierzchnia biologicznie czynna | ~ 872m2 |
| wysokość budynku mieszkalnego | 9m |
| ilość kondygnacji | 2 |
| kąt nachylenia dachu budynku mieszkalnego | 25°-45 |
| |
| Działka nr 5 | |
| maksymalna powierzchnia zabudowy | ~ 424m2 |
| minimalna powierzchnia biologicznie czynna | ~ 934m2 |
| wysokość budynku mieszkalnego | 9m |
| ilość kondygnacji | 2 |
| kąt nachylenia dachu budynku mieszkalnego | 25°-45 |
| |
| Działka nr 6 | |
| maksymalna powierzchnia zabudowy | ~ 382m2 |
| minimalna powierzchnia biologicznie czynna | ~ 840m2 |
| wysokość budynku mieszkalnego | 9m |
| ilość kondygnacji | 2 |
| kąt nachylenia dachu budynku mieszkalnego | 25°-45 |